==============================
Lernwerkstatt Arbeitsprotokoll
==============================
 
Name: Hausikind
Klasse\Gruppe: Musterklasse\Mustergruppe
 
13.02.2017, 10:11:18 - 10:12:33 = 00h:01m:15s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  4=  4| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  1=  1| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
13.02.2017, 10:13:21 - 10:13:39 = 00h:00m:18s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  1=  1| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
13.02.2017, 10:15:33 - 10:16:09 = 00h:00m:36s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  2=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
13.02.2017, 10:17:22 - 10:17:58 = 00h:00m:36s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  2=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  1=  1| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
13.02.2017, 10:19:57 - 10:20:35 = 00h:00m:38s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  2=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  2=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
13.02.2017, 10:21:41 - 10:21:49 = 00h:00m:08s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  2+  0=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  2+  0=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
08.12.2017, 15:20:21 - 15:20:29 = 00h:00m:08s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
31.12.2017, 17:27:27 - 17:27:33 = 00h:00m:06s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
15.05.2018, 22:18:17 - 22:19:41 = 00h:01m:24s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  3=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  2=  2
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
15.05.2018, 22:21:06 - 22:21:10 = 00h:00m:04s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  3+  0=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  2+  0=  2
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
15.05.2018, 22:22:12 - 22:22:13 = 00h:00m:01s | Limit 00:00 | Runden (aufrunden - abru
Sterne: Leicht:  3+  0=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  2+  0=  2
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
15.05.2018, 22:22:21 - 22:22:23 = 00h:00m:02s | Limit 00:00 | Kopfrechnen 2 (Mal und G
Sterne: Leicht:  3+  0=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  2+  0=  2
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
15.05.2018, 22:32:29 - 22:33:06 = 00h:00m:37s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  2=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
15.05.2018, 22:37:47 - 22:38:36 = 00h:00m:49s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  2=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  1=  1
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 10:12:45 - 10:13:35 = 00h:00m:50s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  2+  1=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  1+  1=  2
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 11:00:11 - 11:02:11 = 00h:02m:00s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  2+  1=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  1+  1=  2
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 11:15:28 - 11:16:01 = 00h:00m:33s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  2+  1=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  1+  0=  1
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 11:19:50 - 11:20:05 = 00h:00m:15s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  2+  1=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  1+  0=  1
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 11:37:32 - 11:37:52 = 00h:00m:20s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  2+  0=  2| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  1+  1=  2
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 12:03:43 - 12:04:27 = 00h:00m:44s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  2+  1=  3| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  2+  1=  3
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 12:25:12 - 12:25:46 = 00h:00m:34s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  3+  0=  3| Mittel:  0+  1=  1| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  3+  0=  3
Fehler: Leicht:  0+  0=  0| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
16.05.2018, 14:22:52 - 14:23:54 = 00h:01m:02s | Limit 00:00 | Zahlenmauern
Sterne: Leicht:  0+  1=  1| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  1=  1
Fehler: Leicht:  0+  1=  1| Mittel:  0+  0=  0| Schwer:  0+  0=  0| SuperS:  0+  0=  0
12.06.2018, 21:10:02-xx.xx.xx | Limit 00:00 | Wrterbuch
