12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 46 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 51 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 10 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 7 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
