12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 12 7 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 51 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 46 0 0 12
12 0 0 0 46 0 0 51 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 35 0 0 0 0 0 0 0 12
12 10 12 0 0 0 0 12 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
