12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 0 0 55 0 56 0 0 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 0 0 54 0 13 0 0 12
12 12 0 0 0 28 53 0 0 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 0 0 0 0 14 0 12 12
12 11 0 12 12 12 0 12 7 12
12 10 12 26 0 0 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
