12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 10 35 0 0 0 0 0 12 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 53 0 0 12
12 0 0 0 13 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 54 0 0 0 12
12 0 0 56 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 55 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 14 12 0 0 0 0 0 0 12
12 27 12 0 0 0 0 0 7 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
