12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 13 3 0 10 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 14 0 0 0 0 12
12 12 9 12 0 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 12 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 6 0 12
12 7 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
