12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 19 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 19 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 10 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 7 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
