12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 7 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 0 0 0 12
12 10 0 0 0 25 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
