12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 9 0 29 0 10 0 0 12
12 0 0 0 30 0 0 0 0 12
12 0 0 0 30 0 0 0 0 12
12 0 0 0 30 0 0 0 0 12
12 0 0 0 30 0 0 0 0 12
12 0 0 0 30 0 0 0 0 12
12 0 0 0 30 0 0 0 0 12
12 0 0 0 30 0 0 0 0 12
12 0 0 0 30 0 7 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
