12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 12 10 12
12 0 0 0 0 0 12 12 0 12
12 0 0 0 0 12 12 12 0 12
12 12 0 0 0 0 35 0 0 12
12 0 0 0 0 12 12 12 0 12
12 0 0 0 0 0 0 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 12 0 7 0 0 12
12 12 0 0 0 0 0 0 12 12
12 12 0 0 0 0 12 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
