12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 7 0 0 0 0 0 0 12 12
12 12 0 0 0 12 0 0 0 12
12 0 0 0 0 19 0 0 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 19 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 10 35 0 19 0 0 0 12 12
12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 12 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
