12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 38 0 0 13 0 10 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 7 12
12 12 34 12 12 14 12 12 12 12
12 0 0 0 36 0 0 0 39 12
12 0 33 0 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 39 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
