12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 26 34 0 0 0 0 0 0 12
12 12 0 0 0 0 12 0 0 12
12 0 12 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 33 0 0 0 12
12 0 0 20 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 12 0 0 0 12
12 12 0 0 0 0 0 20 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 12 12 12
12 0 12 0 12 0 0 35 10 12
12 0 0 0 0 0 0 28 7 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
