1	1	2		An	Anders	Aufs	Aufsicht					11	15	1311	PZHofN	PZHofN	1	1	2	0	1	0
2	1	2		Ba	Balg	Aufs	Aufsicht					1	5	12	HofS	HofS	1	1	2	0	1	0
3	1	2		Be	Bernd	Aufs	Aufsicht										1	1	2	0	1	0
4	1	2		Bla	Blase	Aufs	Aufsicht					11	15	1311	HofSS II	HofSS II	1	1	2	0	1	0
5	1	2		Bra	Bratmann	Aufs	Aufsicht					11	14	1112	HofNAuN	HofNAuN	1	1	2	0	1	0
6	1	2		Bri	Brigel	Aufs	Aufsicht										1	1	2	0	1	0
7	1	2		Co	Cognac	Aufs	Aufsicht					1	4	12	PZ	PZ	1	1	2	0	1	0
8	1	2		Di	Diversi	Aufs	Aufsicht					11	25	1012	HofSHofN	HofSHofN	1	1	2	0	1	0
9	4	2		Do	Doppelkopp	Aufs	Aufsicht					11	24	1111	HofNAuS	HofNAuS	1	1	2	0	1	0
10	1	1		Eb	Eberhard	Aufs	Aufsicht					1	1	11	PZ	PZ	1	1	1	0	1	0
11	1	2		Er	Erfurth	Aufs	Aufsicht					11	13	1211	PZPZ	PZPZ	1	1	2	0	1	0
12	1	2		Eu	Eumel	Aufs	Aufsicht					11	45	1111	AuNAuS	AuNAuS	1	1	2	0	1	0
13	1	2		Fe	Feder	Aufs	Aufsicht					11	35	1113	AuSPZ	AuSPZ	1	1	2	0	1	0
14	1	2		Gau	Gaukler	Aufs	Aufsicht					1	3	12	S II	S II	1	1	2	0	1	0
15	1	2		Ge	Gebert	Aufs	Aufsicht					11	14	1113	AuNPZ	AuNPZ	1	1	2	0	1	0
16	1	2		Gei	Geiger	Aufs	Aufsicht					11	35	1010	HofSHofS	HofSHofS	1	1	2	0	1	0
17	1	1		Go	Gogol	Aufs	Aufsicht					1	1	12	S II	S II	1	1	1	0	1	0
18	1	1		Gr	Grbel	Aufs	Aufsicht					1	4	12	HofN	HofN	1	1	1	0	1	0
19	1	2		Gra	Grabner	Aufs	Aufsicht					11	24	1111	AuSPZ	AuSPZ	1	1	2	0	1	0
20	1	2		Gri	Griesgram	Aufs	Aufsicht					11	45	1311	HofSPZ	HofSPZ	1	1	2	0	1	0
21	1	2		Ha	Halle	Aufs	Aufsicht					11	35	1111	AuNHofS	AuNHofS	1	1	2	0	1	0
22	1	2		Haf	Hafner	Aufs	Aufsicht					11	34	1211	AuSHofS	AuSHofS	1	1	2	0	1	0
23	1	2		Hf	Herford	Aufs	Aufsicht					11	12	1211	AuNAuN	AuNAuN	1	1	2	0	1	0
24	1	2		Hu	Husmann	Aufs	Aufsicht					11	34	1112	HofSAuS	HofSAuS	1	1	2	0	1	0
25	1	2		Ka	Kalle	Aufs	Aufsicht					11	13	1112	AuSPZ	AuSPZ	1	1	2	0	1	0
26	1	2		Ke	Keller	Aufs	Aufsicht					11	12	1112	HofSHofN	HofSHofN	1	1	2	0	1	0
27	1	1		Kle	Kleeblatt	Aufs	Aufsicht					1	2	13	PZ	PZ	1	1	1	0	1	0
28	1	1		Kr	Krieger	Aufs	Aufsicht					1	3	11	HofN	HofN	1	1	1	0	1	0
29	1	2		Kli	Klicker	Aufs	Aufsicht					11	13	1011	HofSS II	HofSS II	1	1	2	0	1	0
30	1	2		Ku	Kumpel	Aufs	Aufsicht					1	2	12	PZ	PZ	1	1	2	0	1	0
31	1	2		Kna	Knabe	Aufs	Aufsicht					11	34	1211	HofNHofN	HofNHofN	1	1	2	0	1	0
32	1	2		K	Kgel	Aufs	Aufsicht					11	25	1212	HofSAuN	HofSAuN	1	1	2	0	1	0
33	1	2		Le	Lehmann	Aufs	Aufsicht					1	2	11	S II	S II	1	1	2	0	1	0
34	1	2		Me	Memel	Aufs	Aufsicht					11	45	1013	HofSHofS	HofSHofS	1	1	2	0	1	0
35	1	2		Mu	Muster	Aufs	Aufsicht					11	25	1112	PZPZ	PZPZ	1	1	2	0	1	0
36	1	2		Pa	Pawlik	Aufs	Aufsicht					11	23	1213	S IIPZ	S IIPZ	1	1	2	0	1	0
37	1	2		Pas	Pastor	Aufs	Aufsicht					11	14	1212	HofSHofS	HofSHofS	1	1	2	0	1	0
38	1	2		Sch	Schmidt	Aufs	Aufsicht					11	13	1212	HofNHofS	HofNHofS	1	1	2	0	1	0
39	1	2		Se	Segen	Aufs	Aufsicht					11	14	1111	S IIS II	S IIS II	1	1	2	0	1	0
40	1	1		So	Sonntag	Aufs	Aufsicht					1	2	11	HofS	HofS	1	1	1	0	1	0
41	1	2		Ste	Steppke	Aufs	Aufsicht					1	1	12	AuS	AuS	1	1	2	0	1	0
42	1	2		Stei	Steiger	Aufs	Aufsicht					11	23	1212	AuNAuN	AuNAuN	1	1	2	0	1	0
43	1	2		Str	Strunk	Aufs	Aufsicht					11	45	1211	S IIAuN	S IIAuN	1	1	2	0	1	0
44	1	2		Su	Sundermann	Aufs	Aufsicht					11	23	1313	HofSHofS	HofSHofS	1	1	2	0	1	0
45	1	2		Sup	Suppler	Aufs	Aufsicht					1	5	12	S II	S II	1	1	2	0	1	0
46	1	2		Sy	Sybel	Aufs	Aufsicht					11	25	1212	AuSAuS	AuSAuS	1	1	2	0	1	0
47	1	1		Til	Tilkowski	Aufs	Aufsicht										1	1	2	0	1	0
48	1	2		We	Wende	Aufs	Aufsicht										1	1	2	0	1	0
49	1	1		Hf	Herford	D	Deutsch	5a		5FU		1	1	7	H 29		1	1	1	0	0	0
49	1	1		Hf	Herford	D	Deutsch	5b		5FU		1	1	7	H 29		1	1	1	0	0	0
49	1	1		Hf	Herford	D	Deutsch	5c		5FU		1	1	7	H 29		1	1	1	0	0	0
49	1	1		Hf	Herford	D	Deutsch	5d		5FU		1	1	7	H 29		1	1	1	0	0	0
50	1	4		Hf	Herford	D	Deutsch	5a				1111	1235	6511	H 29H 29H 29H 29		1	1	4	0	0	0
51	1	2		Di	Diversi	Ek	Erdkunde	5a				11	45	32	H 29H 29		1	1	2	0	0	0
52	1	4		Bla	Blase	M	Mathematik	5a				1111	1234	3135	H 29H 29H 29H 29		1	1	4	0	0	0
53	1	1		Gr	Grbel	M	Mathematik	5a		5FU		1	1	7	H 21		1	1	1	0	0	0
53	1	1		Gr	Grbel	M	Mathematik	5b		5FU		1	1	7	H 21		1	1	1	0	0	0
53	1	1		Gr	Grbel	M	Mathematik	5c		5FU		1	1	7	H 21		1	1	1	0	0	0
53	1	1		Gr	Grbel	M	Mathematik	5d		5FU		1	1	7	H 21		1	1	1	0	0	0
54	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	5a				11	24	26	Bi.Bi.	Biologie bungBiologie bung	1	1	2	0	0	0
55	1	5		An	Anders	E	Englisch	5a				11111	12345	53445	H 29H 29H 29H 29H 29		1	1	5	0	0	0
56	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5a				11	15	43	VidVid	Video-RaumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
57	1	2		Sy	Sybel	Ku	Kunst	5a				11	44	12	KuR3KuR3	Kunst Raum 3Kunst Raum 3	2	1	0	0	0	0
58	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	5a		5acR		11	35	24	H 21H 21		1	1	2	0	0	0
58	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	5c		5acR		11	35	24	H 21H 21		1	1	2	0	0	0
59	1	2		Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5a		5acR		11	35	24	H 29H 29		1	1	2	0	0	0
59	1	2		Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5c		5acR		11	35	24	H 29H 29		1	1	2	0	0	0
60	1	2		Pa	Pawlik	Sp	Sport	5a				11	33	56	T1T1	Turnhalle 1Turnhalle 1	2	1	0	0	0	0
61	1	1		Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5a		5Schw		1	1	2	Bad2		1	1	1	0	0	0
61	1	1		Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5b		5Schw		1	1	2	Bad2		1	1	1	0	0	0
61	1	1		Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5c		5Schw		1	1	2	Bad2		1	1	1	0	0	0
61	1	1		Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5d		5Schw		1	1	2	Bad2		1	1	1	0	0	0
62	1	1		Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5a		5Schw		1	1	2	Bad3		1	1	1	0	0	0
62	1	1		Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5b		5Schw		1	1	2	Bad3		1	1	1	0	0	0
62	1	1		Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5c		5Schw		1	1	2	Bad3		1	1	1	0	0	0
62	1	1		Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5d		5Schw		1	1	2	Bad3		1	1	1	0	0	0
63	1	1		Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5a		5Schw		1	1	2	Bad1		1	1	1	0	0	0
63	1	1		Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5b		5Schw		1	1	2	Bad1		1	1	1	0	0	0
63	1	1		Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5c		5Schw		1	1	2	Bad1		1	1	1	0	0	0
63	1	1		Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5d		5Schw		1	1	2	Bad1		1	1	1	0	0	0
64	1	1		Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5a		5Schw		1	1	2	Bad4		1	1	1	0	0	0
64	1	1		Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5b		5Schw		1	1	2	Bad4		1	1	1	0	0	0
64	1	1		Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5c		5Schw		1	1	2	Bad4		1	1	1	0	0	0
64	1	1		Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5d		5Schw		1	1	2	Bad4		1	1	1	0	0	0
65	1	1		Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5a		5Schw		1	1	2	Bad5		1	1	1	0	0	0
65	1	1		Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5b		5Schw		1	1	2	Bad5		1	1	1	0	0	0
65	1	1		Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5c		5Schw		1	1	2	Bad5		1	1	1	0	0	0
65	1	1		Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5d		5Schw		1	1	2	Bad5		1	1	1	0	0	0
66	1	1		An	Anders	OS	Orientierungsstunde	5a				1	2	4	H 29		1	1	1	0	0	0
67	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5a				11	44	78	MusiMusi	MusikraumMusikraum	2	1	0	0	0	1
67	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5b				11	44	78	MusiMusi	MusikraumMusikraum	2	1	0	0	0	1
67	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5c				11	44	78	MusiMusi	MusikraumMusikraum	2	1	0	0	0	1
67	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5d				11	44	78	MusiMusi	MusikraumMusikraum	2	1	0	0	0	1
67	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	6a				11	44	78	MusiMusi	MusikraumMusikraum	2	1	0	0	0	1
67	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	6b				11	44	78	MusiMusi	MusikraumMusikraum	2	1	0	0	0	1
67	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	6c				11	44	78	MusiMusi	MusikraumMusikraum	2	1	0	0	0	1
68	1	1		Be	Bernd	Aufs	Aufsicht	5a		5acR		1	5	4	H 34		1	1	1	0	0	0
68	1	1		Be	Bernd	Aufs	Aufsicht	5c		5acR		1	5	4	H 34		1	1	1	0	0	0
69	1	1		Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	5a		5acR		1	3	2	H 35		1	1	1	0	0	0
69	1	1		Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	5c		5acR		1	3	2	H 35		1	1	1	0	0	0
70	1	4		Se	Segen	D	Deutsch	5b				1111	2345	3341	H 26H 26H 26H 26		1	1	4	0	0	0
71	1	2		Se	Segen	Ek	Erdkunde	5b				11	12	65	H 26H 26		1	1	2	0	0	0
72	1	4		Eu	Eumel	M	Mathematik	5b				1111	1345	3622	H 26H 26H 26H 26		1	1	4	0	0	0
73	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	5b				11	45	53	Bi.Bi.	Biologie bungBiologie bung	1	1	2	0	0	0
74	1	5		Le	Lehmann	E	Englisch	5b				11111	12345	44164	H 26H 26H 26H 26H 26		1	1	5	0	0	0
75	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5b				11	13	52	MusiMusi	MusikraumMusikraum	1	1	2	0	0	0
76	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	5b				11	33	45	KuR1KuR1	Kunst Raum 1Kunst Raum 1	2	1	0	0	0	0
77	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	5b		5bdR		11	24	61	H 31H 31		1	1	2	0	0	0
77	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	5d		5bdR		11	24	61	H 31H 31		1	1	2	0	0	0
78	1	2		Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5b		5bdR		11	24	61	H 26H 26		1	1	2	0	0	0
78	1	2		Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5d		5bdR		11	24	61	H 26H 26		1	1	2	0	0	0
79	1	2		Gra	Grabner	Sp	Sport	5b				11	22	12	T2T2	Turnhalle 2Turnhalle 2	2	1	0	0	0	0
80	1	1		Se	Segen	OS	Orientierungsstunde	5b				1	4	3	H 26		1	1	1	0	0	0
81	1	4		Ste	Steppke	D	Deutsch	5c				1111	1234	6564	H 21H 21H 21H 21		1	1	4	0	0	0
82	1	2		Sch	Schmidt	Ek	Erdkunde	5c				11	25	15	H 21H 21		1	1	2	0	0	0
83	1	4		Gr	Grbel	M	Mathematik	5c				1111	2345	2531	H 21H 21H 21H 21		1	1	4	0	0	0
84	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	5c				11	12	33	Bi.Bi.	Biologie bungBiologie bung	1	1	2	0	0	0
85	1	5		Ke	Keller	E	Englisch	5c				11111	12345	54163	H 21H 21H 21H 21H 21		1	1	5	0	0	0
86	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5c				11	45	52	VidMusi	Video-RaumMusikraum	1	1	2	0	0	0
87	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	5c				11	44	12	KuR1KuR1	Kunst Raum 1Kunst Raum 1	2	1	0	0	0	0
88	1	2		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	5c				11	33	34	T3T3	Turnhalle 3Turnhalle 3	2	1	0	0	0	0
89	1	1		Ke	Keller	OS	Orientierungsstunde	5c				1	1	4	H 21		1	1	1	0	0	0
90	1	4		Gri	Griesgram	D	Deutsch	5d				1111	1235	4142	H 31H 31H 31H 31		1	1	4	0	0	0
91	1	2		Haf	Hafner	Ek	Erdkunde	5d				11	24	34	H 31H 31		1	1	2	0	0	0
92	1	4		Be	Bernd	M	Mathematik	5d				1111	1234	3423	H 31H 31H 31H 31		1	1	4	0	0	0
93	1	2		Bra	Bratmann	Bi	Biologie	5d				11	24	56	Bi.Ch.	Biologie bungChemie bung	1	1	2	0	0	0
94	1	5		Bra	Bratmann	E	Englisch	5d				11111	11234	56212	H 31H 31H 31H 31H 31		1	1	5	0	0	0
95	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5d				11	35	31	MusiVid	MusikraumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
96	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	5d				11	55	34	KuR1KuR1	Kunst Raum 1Kunst Raum 1	2	1	0	0	0	0
97	1	2		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	5d				11	33	56	T2T2	Turnhalle 2Turnhalle 2	2	1	0	0	0	0
98	1	1		Gri	Griesgram	OS	Orientierungsstunde	5d				1	4	5	H 31		1	1	1	0	0	0
99	1	4		Hf	Herford	D	Deutsch	6a				1111	1245	3163	H 39H 39H 39H 39		1	1	4	0	0	0
100	1	2		Haf	Hafner	Ge	Geschichte	6a				11	45	26	H 39H 39		1	1	2	0	0	0
101	1	2		Hf	Herford	Pk	Politik	6a				11	15	54	H 39H 39		1	1	2	0	0	0
102	1	4		Gei	Geiger	M	Mathematik	6a				1111	1345	4511	H 39H 39H 39H 39		1	1	4	0	0	0
103	1	2		Gei	Geiger	Ph	Physik	6a				11	35	42	Ph.Ph.	Physik bungPhysik bung	1	1	2	0	0	0
104	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	6a				11	13	66	Bi.DBi.D	Biologie DemoBiologie Demo	1	1	2	0	0	0
105	1	5		Ba	Balg	E	Englisch	6a				11111	12345	25355	H 39H 39H 39H 39H 39		1	1	5	0	0	0
106	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	6a				11	24	63	VidMusi	Video-RaumMusikraum	1	1	2	0	0	0
107	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	6a				11	33	12	KuR1KuR1	Kunst Raum 1Kunst Raum 1	2	1	0	0	0	0
108	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	6a		6 Rel		11	24	24	H 34H 34		1	1	2	0	0	0
108	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	6b		6 Rel		11	24	24	H 34H 34		1	1	2	0	0	0
108	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	6c		6 Rel		11	24	24	H 34H 34		1	1	2	0	0	0
109	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	6a		6 Rel		11	24	24	VidVid	Video-RaumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
109	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	6b		6 Rel		11	24	24	VidVid	Video-RaumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
109	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	6c		6 Rel		11	24	24	VidVid	Video-RaumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
110	1	2		Hf	Herford	ER	Evang.Religion	6a		6 Rel		11	24	24	H 39H 39		1	1	2	0	0	0
110	1	2		Hf	Herford	ER	Evang.Religion	6b		6 Rel		11	24	24	H 39H 39		1	1	2	0	0	0
110	1	2		Hf	Herford	ER	Evang.Religion	6c		6 Rel		11	24	24	H 39H 39		1	1	2	0	0	0
111	1	2		Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	6a		6 Rel		11	24	24	H 36H 36		1	1	2	0	0	0
111	1	2		Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	6b		6 Rel		11	24	24	H 36H 36		1	1	2	0	0	0
111	1	2		Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	6c		6 Rel		11	24	24	H 36H 36		1	1	2	0	0	0
112	1	2		Pa	Pawlik	Sp	Sport	6a				11	22	34	T3T3	Turnhalle 3Turnhalle 3	2	1	0	0	0	0
113	1	1		Di	Diversi	Schw	Schwimmen	6a		6Schw		1	1	1	Bad2		1	1	1	0	0	0
113	1	1		Di	Diversi	Schw	Schwimmen	6b		6Schw		1	1	1	Bad2		1	1	1	0	0	0
113	1	1		Di	Diversi	Schw	Schwimmen	6c		6Schw		1	1	1	Bad2		1	1	1	0	0	0
114	1	1		Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	6a		6Schw		1	1	1	Bad3		1	1	1	0	0	0
114	1	1		Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	6b		6Schw		1	1	1	Bad3		1	1	1	0	0	0
114	1	1		Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	6c		6Schw		1	1	1	Bad3		1	1	1	0	0	0
115	1	1		Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	6a		6Schw		1	1	1	Bad1		1	1	1	0	0	0
115	1	1		Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	6b		6Schw		1	1	1	Bad1		1	1	1	0	0	0
115	1	1		Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	6c		6Schw		1	1	1	Bad1		1	1	1	0	0	0
116	1	1		Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	6a		6Schw		1	1	1	Bad5		1	1	1	0	0	0
116	1	1		Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	6b		6Schw		1	1	1	Bad5		1	1	1	0	0	0
116	1	1		Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	6c		6Schw		1	1	1	Bad5		1	1	1	0	0	0
117	1	1		Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	6a		6Schw		1	1	1	Bad4		1	1	1	0	0	0
117	1	1		Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	6b		6Schw		1	1	1	Bad4		1	1	1	0	0	0
117	1	1		Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	6c		6Schw		1	1	1	Bad4		1	1	1	0	0	0
118	1	1		Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	6a		6 Rel		1	4	4	H 38		1	1	1	0	0	0
118	1	1		Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	6b		6 Rel		1	4	4	H 38		1	1	1	0	0	0
118	1	1		Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	6c		6 Rel		1	4	4	H 38		1	1	1	0	0	0
119	1	1		Pa	Pawlik	Aufs	Aufsicht	6a		6 Rel		1	2	2	H 37		1	1	1	0	0	0
119	1	1		Pa	Pawlik	Aufs	Aufsicht	6b		6 Rel		1	2	2	H 37		1	1	1	0	0	0
119	1	1		Pa	Pawlik	Aufs	Aufsicht	6c		6 Rel		1	2	2	H 37		1	1	1	0	0	0
120	1	4		Fe	Feder	D	Deutsch	6b				1111	1345	5235	H 34H 34H 34H 34		1	1	4	0	0	0
121	1	2		Go	Gogol	Ge	Geschichte	6b				11	13	25	H 34H 34		1	1	2	0	0	0
122	1	2		Fe	Feder	Pk	Politik	6b				11	34	61	H 34H 34		1	1	2	0	0	0
123	1	4		Be	Bernd	M	Mathematik	6b				1111	1245	6122	H 34H 34H 34H 34		1	1	4	0	0	0
124	1	2		Co	Cognac	Ph	Physik	6b				11	45	54	Ph.Ph.	Physik bungPhysik bung	1	1	2	0	0	0
125	1	2		Kr	Krieger	Bi	Biologie	6b				11	15	31	Ch.DCh.D	Chemie DemoChemie Demo	1	1	2	0	0	0
126	1	5		An	Anders	E	Englisch	6b				11111	12345	46163	H 34H 34H 34H 34H 34		1	1	5	0	0	0
127	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	6b				11	25	56	Musi	Musikraum	1	1	2	0	0	0
128	1	2		Be	Bernd	Ku	Kunst	6b				11	33	34	KuR3KuR3	Kunst Raum 3Kunst Raum 3	2	1	0	0	0	0
129	1	2		Gra	Grabner	Sp	Sport	6b				11	22	34	T2T2	Turnhalle 2Turnhalle 2	2	1	0	0	0	0
130	1	4		Gau	Gaukler	D	Deutsch	6c				1111	1345	5524	H 36H 36H 36H 36		1	1	4	0	0	0
131	1	2		Gau	Gaukler	Ge	Geschichte	6c				11	14	46	H 36H 36		1	1	2	0	0	0
132	1	2		Eu	Eumel	Pk	Politik	6c				11	34	43	H 36H 36		1	1	2	0	0	0
133	1	4		Eu	Eumel	M	Mathematik	6c				1111	1345	6216	H 36H 36H 36H 36		1	1	4	0	0	0
134	1	2		Eb	Eberhard	Ph	Physik	6c				11	35	61	Ph.Ph.	Physik bungPhysik bung	1	1	2	0	0	0
135	1	2		Eb	Eberhard	Bi	Biologie	6c				11	15	32	Bi.DBi.D	Biologie DemoBiologie Demo	1	1	2	0	0	0
136	1	5		Sch	Schmidt	E	Englisch	6c				11111	12345	26153	H 36H 36H 36H 36H 36		1	1	5	0	0	0
137	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	6c				11	25	15	MusiMusi	MusikraumMusikraum	1	1	2	0	0	0
138	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	6c				11	23	53	KuR1KuR1	Kunst Raum 1Kunst Raum 1	2	1	0	0	0	0
139	1	2		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	6c				11	22	34	T1T1	Turnhalle 1Turnhalle 1	1	1	0	0	0	0
140	1	4		Hf	Herford	D	Deutsch	7a				1111	1234	2655	H 35H 35H 35H 35		1	1	4	0	0	0
141	1	2		Bra	Bratmann	Ge	Geschichte	7a				11	15	33	H 35H 35		1	1	2	0	0	0
142	1	2		Di	Diversi	Ek	Erdkunde	7a				11	34	12	H 35H 35		1	1	2	0	0	0
143	1	4		Bla	Blase	M	Mathematik	7a				1111	1234	6341	H 35H 35H 35H 35		1	1	4	0	0	0
144	1	2		Er	Erfurth	Ch	Chemie	7a				11	13	12	Bi.Bi.	Biologie bungBiologie bung	1	1	2	0	0	0
145	1	0		Er	Erfurth	Bi	Biologie	7a									1	1	0	0	0	0
146	1	4		Bra	Bratmann	E	Englisch	7a				1111	1234	4434	H 35H 35H 35H 35		1	1	4	0	0	0
147	1	4		K	Kgel	L7	Latein	7a		7 LF		1111	1245	5234	H 35H 35H 35H 35		1	1	4	0	0	0
148	1	4		Ha	Halle	F7	Franzsisch	7a		7 LF		1111	1245	5234	H 24H 24H 24H 24		1	1	4	0	0	0
148	1	4		Ha	Halle	F7	Franzsisch	7b		7 LF		1111	1245	5234	H 24H 24H 24H 24		1	1	4	0	0	0
149	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	7a				11	55	12	KuR1KuR1	Kunst Raum 1Kunst Raum 1	2	1	0	0	0	0
150	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	7a		7 Rel		11	24	16	H 35H 35		1	1	2	0	0	0
150	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	7b		7 Rel		11	24	16	H 35H 35		1	1	2	0	0	0
150	1	2		Di	Diversi	KR	Katholische Religion	7c		7 Rel		11	24	16	H 35H 35		1	1	2	0	0	0
151	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	7a		7 Rel		11	24	16	VidVid	Video-RaumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
151	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	7b		7 Rel		11	24	16	VidVid	Video-RaumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
151	1	2		Mu	Muster	KR	Katholische Religion	7c		7 Rel		11	24	16	VidVid	Video-RaumVideo-Raum	1	1	2	0	0	0
152	1	2		Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	7a		7 Rel		11	24	16	H 24H 24		1	1	2	0	0	0
152	1	2		Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	7b		7 Rel		11	24	16	H 24H 24		1	1	2	0	0	0
152	1	2		Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	7c		7 Rel		11	24	16	H 24H 24		1	1	2	0	0	0
153	1	2		Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	7a		7 Rel		11	24	16	H 33H 33		1	1	2	0	0	0
153	1	2		Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	7b		7 Rel		11	24	16	H 33H 33		1	1	2	0	0	0
153	1	2		Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	7c		7 Rel		11	24	16	H 33H 33		1	1	2	0	0	0
154	1	3		Pa	Pawlik	Sp	Sport	7a				111	255	556	T3T3T3	Turnhalle 3Turnhalle 3Turnhalle 3	2	1	1	0	0	0
155	1	4		Ste	Steppke	D	Deutsch	7b				1111	1234	1331	H 24H 24H 24H 24		1	1	4	0	0	0
156	1	2		Haf	Hafner	Ge	Geschichte	7b				11	13	24	H 24H 24		1	1	2	0	0	0
157	1	2		Haf	Hafner	Ek	Erdkunde	7b				11	35	51	H 24H 24		1	1	2	0	0	0
158	1	4		Gr	Grbel	M	Mathematik	7b				1111	1234	6415	H 24H 24H 24H 24		1	1	4	0	0	0
159	1	2		Er	Erfurth	Ch	Chemie	7b				11	45	22	Ch.Bi.	Chemie bungBiologie bung	1	1	2	0	0	0
160	1	0		Er	Erfurth	Bi	Biologie	7b									1	1	0	0	0	0
161	1	4		Le	Lehmann	E	Englisch	7b				1111	2345	6243	H 24H 24H 24H 24		1	1	4	0	0	0
162	1	4		Str	Strunk	L7	Latein	7b		7 LF		1111	1245	5234	H 33H 33H 38H 33		1	1	4	0	0	0
162	1	4		Str	Strunk	L7	Latein	7c		7 LF		1111	1245	5234	H 33H 33H 38H 33		1	1	4	0	0	0
163	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	7b				11	11	34	KuR1KuR1	Kunst Raum 1Kunst Raum 1	2	1	0	0	0	0
164	1	3		Gra	Grabner	Sp	Sport	7b				111	255	556	T2T2T2	Turnhalle 2Turnhalle 2Turnhalle 2	2	1	1	0	0	0
165	1	4		Fe	Feder	D	Deutsch	7c				1111	1345	1123	H 33H 33H 33H 33		1	1	4	0	0	0
166	1	2		Bra	Bratmann	Ge	Geschichte	7c				11	23	62	H 33H 33		1	1	2	0	0	0
167	1	2		Fe	Feder	Ek	Erdkunde	7c				11	13	65	H 33H 33		1	1	2	0	0	0
168	1	4		Eu	Eumel	M	Mathematik	7c				1111	1235	4431	H 33H 33H 33H 33		1	1	4	0	0	0
169	1	2		Er	Erfurth	Ch	Chemie	7c				11	14	21	Bi.Bi.	Biologie bungBiologie bung	1	1	2	0	0	0
170	1	0		Er	Erfurth	Bi	Biologie	7c									1	1	0	0	0	0
